Compartilhar

Bridgestone Dueler H/P SPORT

Picapes, SUVs, CUVs Frente - Posterior -

Alta performance e esportividade são os diferenciais da linha DUELER H/P SPORT. Desenvolvido para atender as necessidades dos mais potentes utilitários esportivos do mundo, oferece máximo desempenho e dirigibilidade.

Precisa de Ajuda

Informação de desempenho

  • Performance no seco

  • Desempenho no molhado

  • Direção confortável

  • Direção silenciosa

  • Economia de combustível

  • Desempenho fora de estrada

  • Vida útil do pneu

Descrição do pneu

Características

  • Desenho inovador da banda de rodagem.

    Excelente controle e dirigibilidade em altas velocidades.

  • Utilização de compostos diferenciados e maior teor de sílica na composição.

    Excelente desempenho em pistas molhadas.

Especificações

Deslize para direita para ver mais informações.

Código Medida do pneu Índice de carga/velocidade Diâmetro total do pneu (mm) Resistência ao rolamento Aderência em pista molhada Ruído externo (DB) Ruído externo (classificação)
30237 215/60R17 96H 690.0 E C 69 1
30246 225/45R18 91V 660.0 E C 71 2
30253 225/50R17 94H 657.0 F B 71 2
30529 225/55R18 98V 705.0 E C 71 2
30544 225/60R18 100V 727.0 B C 71 2
30557 225/65R17 102T 724.0 B E 72 2
30715 235/45R19 95V 0.0 E B 71 2
30794 235/45R19 95V 694.0 C B 71 2
31551 235/50R18 97V 0.0 D D 73 3
30273 235/50R18 97V 692.0 E B 71 2
30506 235/55R17 99V 0.0 E C 72 2
30697 235/55R17 99V 690.0 E C 72 2
30721 235/55R19 101V 741.0 E B 70 2
31552 235/55R19 101W 741.0 E C 71 2
32664 235/55R19 105W 741.0 C A 71 2
30543 235/60R18 103W 0.0 0 0 0 0
30507 235/60R18 103W 739.0 E A 71 2
30420 235/65R17 104V 737.0 A B 70 2
30733 255/45R20 101W 738.0 E A 70 2
30095 255/50R19 103W 738.0 E C 72 2
30155 255/50R19 107W 738.0 E C 73 3
30337 255/50R19 103W 738.0 E C 72 2
30383 255/50R19 107W 738.0 E C 73 3
30545 255/50R20 109H 0.0 B B 72 2
30545 255/50R20 109H 763.0 B B 72 2
30314 255/55R18 109Y 738.0 E C 72 2
30795 255/55R19 111Y 763.0 C B 71 2
30795 255/55R19 111Y 763.0 C B 71 2
30798 255/55ZR19 111Y 763.0 C B 73 3
32605 255/60R18 112V 763.0 E B 73 3
30310 265/45R20 104Y 720.0 E C 71 2
32629 265/50R19 110W 748.0 C B 73 3
30696 265/50R19 110W 748.0 C B 73 3
30225 275/40R20 106Y 728.0 E C 73 3
31537 275/40R20 106W 728.0 E C 72 2
31546 275/40R20 106Y 728.0 E C 73 3
30341 275/40R20 106W 728.0 E C 72 2
31540 275/45R19 108Y 0.0 E C 73 3
31540 275/45R19 108Y 730.0 E C 73 3
30418 275/45R19 108Y 730.0 E C 73 3
30555 275/45ZR20 110Y 756.0 C B 73 3
30799 275/50ZR19 112Y 758.0 C B 73 3
30796 285/40ZR21 109Y 761.0 C B 72 2
30156 285/45R19 111W 739.0 E C 73 3
30787 285/45R20 112Y 765.0 C C 73 3
30007 305/40ZR20 112Y 752.0 C B 75 3
31556 315/35R20 110Y 729.0 E C 73 3
31538 315/35R20 110W 729.0 E C 73 3
30349 315/35R20 110Y 729.0 E C 73 3
30788 315/35ZR21 111Y 754.0 C B 72 2

Alta performance e esportividade.

  • Excelente controle e dirigibilidade em altas velocidades.
  • Excelente desempenho em pistas molhadas.
Bridgestone Engineer

Avaliação do cliente

Fantastic tire...Good cornering and braking, wet or dry. I love this tire.
- Dueler Customer

Produtos em destaque