Compartilhar

Bridgestone Potenza S001

Automóveis Frente - Posterior -

O POTENZA S001 é o pneu Bridgestone de ultra-alta performance desenhado para atender os elevados padrões das montadoras de prestígio em todo o mundo. Já é fornecido como Equipamento Original em diversos veículos esportivos. Desfrute de um novo nível de controle com o POTENZA S001. Disponível também na Tecnologia Run Flat que possibilta rodar mesmo com o pneu furado.

Precisa de Ajuda

Informação de desempenho

  • Desempenho no molhado

  • Performance no seco

  • Direção silenciosa

  • Direção confortável

  • Economia de combustível

  • Vida útil do pneu

Descrição do pneu

Características

  • Baixa resistência ao rolamento.

    Economia de combustível e menor emissão de CO2.

  • Desenho da banda de rodagem.

    Menor nível de ruído, rápida resposta na direção e elevado nível de controle.

Especificações

Deslize para direita para ver mais informações.

Código Medida do pneu Índice de carga/velocidade Diâmetro total do pneu (mm) Resistência ao rolamento Aderência em pista molhada Ruído externo (DB) Ruído externo (classificação)
30517 205/50R17 89W 637.0 E C 70 2
30546 205/50R17 89Y 637.0 E C 70 2
32649 205/50R17 89W 637.0 E C 70 2
30638 215/40R17 87Y 604.0 C B 70 2
32562 215/45R20 95W 702.0 C A 72 2
30243 225/40R18 88Y 637.0 E B 71 2
30297 225/40R18 92Y 637.0 E B 72 2
32653 225/40R18 92Y 637.0 E B 72 2
30245 225/40R19 89Y 663.0 E B 71 2
31564 225/45R17 91W 634.0 E B 71 2
30700 225/45R18 95Y 660.0 C B 70 2
30709 225/45R18 91Y 660.0 E C 70 2
32555 225/45R18 95Y 660.0 A B 70 2
30306 225/45R18 91W 660.0 C B 69 1
30693 225/45R19 92W 685.0 C B 70 2
30247 225/50R17 94W 657.0 E B 71 2
30504 225/50R17 98Y 657.0 F C 72 2
32662 225/50R17 94W 657.0 C B 71 2
30540 235/40R19 96W 671.0 C B 72 2
30248 245/35R18 88Y 629.0 E B 71 2
32654 245/35R18 92Y 629.0 E B 72 2
30728 245/35R19 93Y 654.0 E A 70 2
30249 245/40R17 91W 628.0 E B 71 2
30045 245/40R18 97Y 653.0 C B 71 2
30541 245/40R18 97Y 653.0 E B 70 2
30699 245/40R18 97Y 653.0 C B 72 2
30773 245/40R20 99W 704.0 C A 72 2
30797 245/40R20 99Y 704.0 C B 72 2
32646 245/40R20 99W 704.0 E A 72 2
30736 245/45R17 95Y 652.0 E A 70 2
30722 245/45R19 102Y 703.0 E B 71 2
30791 245/45R19 98Y 703.0 C B 71 2
30735 245/50R18 100Y 702.0 C B 71 2
30251 255/35R19 92Y 661.0 E B 72 2
30513 255/35R19 96Y 661.0 E C 71 2
30396 255/35R19 96Y 661.0 E C 71 2
30810 255/35R20 97Y 686.0 E C 72 2
30419 255/35R20 97Y 686.0 E C 72 2
30252 255/40R18 95Y 661.0 E B 72 2
30309 255/40R18 99Y 661.0 E C 73 3
30342 255/40R18 99Y 661.0 E C 73 3
30554 255/40R19 100Y 687.0 E C 71 2
32634 255/45R17 98W 661.0 E C 71 2
31575 275/35R20 102Y 701.0 C B 73 3
30296 275/40R19 101Y 703.0 C B 71 2
30732 275/40R19 101Y 703.0 E B 72 2
30792 275/40R19 101Y 703.0 C B 72 2
30811 285/30R19 98Y 655.0 E C 73 3

Pneu de ultra-alta performance, excelente controle e resposta rápida.

  • Economia de combustível e menor emissão de CO2.
  • Menor nível de ruído, rápida resposta na direção e elevado nível de controle.

Avaliação do cliente

-

Produtos em destaque