Compartilhar

Bridgestone Alenza Alenza 001

Picapes, SUVs, CUVs Frente - Posterior -

O pneu Alenza 001 foi projetado para SUVs Premium, com tecnologias Bridgestone que permitem uma performance superior em todas as condições. O Alenza 001 garante que o carro tenha uma excelente precisão na direção e contato firme com o asfalto nas situações mais críticas, sem tirar o conforto, economia e ainda proporciona redução de ruído para uma rodagem perfeita.

Precisa de Ajuda

Informação de desempenho

  • Desempenho no molhado

  • Direção silenciosa

  • Economia de combustível

Descrição do pneu

Características

  • Ranhuras em 3D

    Mantém o desempenho no molhado, mesmo com o desgaste progressivo do pneu

  • Blocos com Superfície Arredondada MRB

    Garante máximo contato entre o pneu e o solo, melhorando o controle, estabilidade e frenagem em todas as situações

  • Blocos com Cantos Arredondados

    "Chanfros" arredondados que garantem ótima performance de frenagem no seco e no molhado, além de reduzir o ruído

  • Nano Pro Tech®

    Tecnologia que diminui a geração de calor no pneu proporcionando uma melhora no consumo de combustivel, performance no molhado, e ainda garante uma maior durabilidade do pneu

Especificações

Deslize para direita para ver mais informações.

Código Medida do pneu Índice de carga/velocidade Diâmetro total do pneu (mm) Resistência ao rolamento Aderência em pista molhada Ruído externo (DB) Ruído externo (classificação)
10165B 215/60R17 96H 0.0 0 0 0 0
10169B 215/60R17 100H 690.0 B C 70 2
10167B 225/50R18 95V 682.0 C C 68 1
10170B 225/55R18 98H 705.0 B C 70 2
30047 225/60R18 104W 727.0 B B 71 2
10171B 235/45R19 95H 694.0 B C 70 2
30299 235/45R20 96W 720.0 C A 70 2
30037 235/50R19 99V 718.0 C A 71 2
30361 235/50R20 100V 744.0 C A 70 1
30054 235/55R18 100V 716.0 B A 72 2
30291 235/55R18 100W 716.0 B A 70 2
11656B 235/55R18 100V 716.0 B E 70 2
30381 235/60R18 103H 739.0 C B 70 2
30387 235/60R18 103H 739.0 C B 70 2
30324 235/60R20 108H 790.0 A B 70 2
30747 245/40R21 100Y 729.0 C B 72 2
30750 245/45R20 103W 729.0 C B 71 2
30759 245/50R19 105W 728.0 C B 73 3
30423 245/50R19 107Y 779.0 C B 71 2
30040 255/45R19 100V 0.0 C A 72 2
30809 255/50R20 109H 763.0 B A 72 2
30327 255/50R21 109Y 789.0 A A 70 2
30064 255/55R19 107W 763.0 B B 71 2
30285 255/55R19 111H 763.0 A A 72 2
30286 265/45R21 108H 772.0 B A 72 2
30746 275/35R21 103Y 726.0 C B 73 3
30751 275/40R20 106W 728.0 C B 73 3
30422 275/40R22 107Y 779.0 A B 70 2
30397 275/45R20 110Y 756.0 C B 73 3
30048 275/50R20 113W 783.0 B B 71 2
30287 275/50R20 113W 783.0 B A 71 2
30377 285/40R21 109H 761.0 E A 74 3
30378 285/45R20 112H 764.0 C A 72 2
30629 305/40R20 112Y 752.0 C B 74 3

Máximo controle com sofisticação para SUVs

  • Melhora no consumo de combustivel
  • Controle
  • Estabilidade
  • Durabilidade
  • Desempenho no molhado
  • Redução de ruído

Avaliação do cliente

-

Produtos em destaque