
Bridgestone Dueler H/P SPORT
Picapes, SUVs, CUVs Frente - Posterior -
Alta performance e esportividade são os diferenciais da linha DUELER H/P SPORT. Desenvolvido para atender as necessidades dos mais potentes utilitários esportivos do mundo, oferece máximo desempenho e dirigibilidade.
Características
-
Desenho inovador da banda de rodagem.
Excelente controle e dirigibilidade em altas velocidades.
-
Utilização de compostos diferenciados e maior teor de sílica na composição.
Excelente desempenho em pistas molhadas.
-
-
Especificações
Deslize para direita para ver mais informações.
Medida do pneu | Resistência ao rolamento | Aderência em pista molhada | Ruído externo (DB) | Ruído externo (classificação) |
---|---|---|---|---|
215/60R17 | E | C | 69 | 1 |
225/45R18 | E | C | 71 | 2 |
225/50R17 | F | B | 71 | 2 |
225/55R18 | E | C | 71 | 2 |
225/60R18 | B | C | 71 | 2 |
225/65R17 | B | E | 72 | 2 |
235/45R19 | E | B | 71 | 2 |
235/45R19 | C | B | 71 | 2 |
235/50R18 | D | D | 73 | 3 |
235/50R18 | E | B | 71 | 2 |
235/55R17 | E | C | 72 | 2 |
235/55R17 | E | C | 72 | 2 |
235/55R19 | E | B | 70 | 2 |
235/55R19 | E | C | 71 | 2 |
235/55R19 | C | A | 71 | 2 |
235/60R18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235/60R18 | E | A | 71 | 2 |
235/65R17 | A | B | 70 | 2 |
255/45R20 | E | A | 70 | 2 |
255/50R19 | E | C | 72 | 2 |
255/50R19 | E | C | 73 | 3 |
255/50R19 | E | C | 72 | 2 |
255/50R19 | E | C | 73 | 3 |
255/50R20 | B | B | 72 | 2 |
255/50R20 | B | B | 72 | 2 |
255/55R18 | E | C | 72 | 2 |
255/55R19 | C | B | 71 | 2 |
255/55R19 | C | B | 71 | 2 |
255/55ZR19 | C | B | 73 | 3 |
255/60R18 | E | B | 73 | 3 |
265/45R20 | E | C | 71 | 2 |
265/50R19 | C | B | 73 | 3 |
265/50R19 | C | B | 73 | 3 |
275/40R20 | E | C | 73 | 3 |
275/40R20 | E | C | 72 | 2 |
275/40R20 | E | C | 73 | 3 |
275/40R20 | E | C | 72 | 2 |
275/45R19 | E | C | 73 | 3 |
275/45R19 | E | C | 73 | 3 |
275/45R19 | E | C | 73 | 3 |
275/45ZR20 | C | B | 73 | 3 |
275/50ZR19 | C | B | 73 | 3 |
285/40ZR21 | C | B | 72 | 2 |
285/45R19 | E | C | 73 | 3 |
285/45R20 | C | C | 73 | 3 |
305/40ZR20 | C | B | 75 | 3 |
315/35R20 | E | C | 73 | 3 |
315/35R20 | E | C | 73 | 3 |
315/35R20 | E | C | 73 | 3 |
315/35ZR21 | C | B | 72 | 2 |
Encontre uma loja
Digite a cidade em que você busca uma loja
Erro! Por favor tente outra busca
Infelizmente, não podemos determinar sua localização
Desculpe, sua pesquisa não corresponde a nenhuma loja Bridgestone.
bst.map.invalidSearch
Enviar e-mail
SOLICITE UM ORÇAMENTO
Entre em contato com através do telefone para consultar valores e agendar sua instalação ou serviço.
Tiendas Destacadas
Las Tiendas Destacadas son parte de la red nacional de tiendas al por menor operadas por Bridgestone, incluyendo Firestone Complete Auto Care, Tire Plus y Wheel Works. Estas tiendas ofrecen un conocimiento especializado de los neumáticos Bridgestone y Firestone, servicio al cliente sobresaliente y precios competitivos.
Por favor, ative o uso de localização no seu navegador para usar esta funcionalidade.
Alta performance e esportividade.
- Excelente controle e dirigibilidade em altas velocidades.
- Excelente desempenho em pistas molhadas.
