
Bridgestone Potenza S001
Automóveis Frente - Posterior -
O POTENZA S001 é o pneu Bridgestone de ultra-alta performance desenhado para atender os elevados padrões das montadoras de prestígio em todo o mundo. Já é fornecido como Equipamento Original em diversos veículos esportivos. Desfrute de um novo nível de controle com o POTENZA S001. Disponível também na Tecnologia Run Flat que possibilta rodar mesmo com o pneu furado.
Características
-
Baixa resistência ao rolamento.
Economia de combustível e menor emissão de CO2.
-
Desenho da banda de rodagem.
Menor nível de ruído, rápida resposta na direção e elevado nível de controle.
-
-
Especificações
Deslize para direita para ver mais informações.
Medida do pneu | Resistência ao rolamento | Aderência em pista molhada | Ruído externo (DB) | Ruído externo (classificação) |
---|---|---|---|---|
205/50R17 | E | C | 70 | 2 |
205/50R17 | E | C | 70 | 2 |
205/50R17 | E | C | 70 | 2 |
215/40R17 | C | B | 70 | 2 |
215/45R20 | C | A | 72 | 2 |
225/40R18 | E | B | 71 | 2 |
225/40R18 | E | B | 72 | 2 |
225/40R18 | E | B | 72 | 2 |
225/40R19 | E | B | 71 | 2 |
225/45R17 | E | B | 71 | 2 |
225/45R18 | C | B | 70 | 2 |
225/45R18 | E | C | 70 | 2 |
225/45R18 | A | B | 70 | 2 |
225/45R18 | C | B | 69 | 1 |
225/45R19 | C | B | 70 | 2 |
225/50R17 | E | B | 71 | 2 |
225/50R17 | F | C | 72 | 2 |
225/50R17 | C | B | 71 | 2 |
235/40R19 | C | B | 72 | 2 |
245/35R18 | E | B | 71 | 2 |
245/35R18 | E | B | 72 | 2 |
245/35R19 | E | A | 70 | 2 |
245/40R17 | E | B | 71 | 2 |
245/40R18 | C | B | 71 | 2 |
245/40R18 | E | B | 70 | 2 |
245/40R18 | C | B | 72 | 2 |
245/40R20 | C | A | 72 | 2 |
245/40R20 | C | B | 72 | 2 |
245/40R20 | E | A | 72 | 2 |
245/45R17 | E | A | 70 | 2 |
245/45R19 | E | B | 71 | 2 |
245/45R19 | C | B | 71 | 2 |
245/50R18 | C | B | 71 | 2 |
255/35R19 | E | B | 72 | 2 |
255/35R19 | E | C | 71 | 2 |
255/35R19 | E | C | 71 | 2 |
255/35R20 | E | C | 72 | 2 |
255/35R20 | E | C | 72 | 2 |
255/40R18 | E | B | 72 | 2 |
255/40R18 | E | C | 73 | 3 |
255/40R18 | E | C | 73 | 3 |
255/40R19 | E | C | 71 | 2 |
255/45R17 | E | C | 71 | 2 |
275/35R20 | C | B | 73 | 3 |
275/40R19 | C | B | 71 | 2 |
275/40R19 | E | B | 72 | 2 |
275/40R19 | C | B | 72 | 2 |
285/30R19 | E | C | 73 | 3 |
Encontre uma loja
Digite a cidade em que você busca uma loja
Erro! Por favor tente outra busca
Infelizmente, não podemos determinar sua localização
Desculpe, sua pesquisa não corresponde a nenhuma loja Bridgestone.
bst.map.invalidSearch
Enviar e-mail
SOLICITE UM ORÇAMENTO
Entre em contato com através do telefone para consultar valores e agendar sua instalação ou serviço.
Tiendas Destacadas
Las Tiendas Destacadas son parte de la red nacional de tiendas al por menor operadas por Bridgestone, incluyendo Firestone Complete Auto Care, Tire Plus y Wheel Works. Estas tiendas ofrecen un conocimiento especializado de los neumáticos Bridgestone y Firestone, servicio al cliente sobresaliente y precios competitivos.
Por favor, ative o uso de localização no seu navegador para usar esta funcionalidade.
Pneu de ultra-alta performance, excelente controle e resposta rápida.
- Economia de combustível e menor emissão de CO2.
- Menor nível de ruído, rápida resposta na direção e elevado nível de controle.