Compartilhar

Bridgestone Turanza T005

Automóveis Frente - Posterior -

Pneu de alta performance, desenvolvido para proporcionar maior controle e frenagem em condições adversas, especialmente em pista molhada, oferecendo segurança e conforto ao dirigir.

Precisa de Ajuda

Informação de desempenho

  • Desempenho no molhado

  • Economia de combustível

  • Direção silenciosa

Descrição do pneu

Características

  • Desenho de rodagem com ranhuras 3D

    Mantém excelente desempenho no molhado, mesmo com o desgaste progressivo do pneu

  • Sulcos longitudinais na banda e transversais no ombro

    Melhora a tração no molhado e estabilidade, além de resistir a aquaplanagem em curvas

  • Blocos com superfície arredondada (MRB)

    Melhor contato do pneu com o solo, garantindo melhor frenagem

  • Carcaça com envoltório em espiral

    Otimiza o conforto ao dirigir e estabilidade em altas velocidades, devido a melhor uniformidade e balanceamento do pneu

  • Talão em “O” sem emendas

    Assentamento perfeito do pneu na roda, devido a montagem mais precisa do pneu que garante excelente nível de uniformidade

  • Compostos com Hi-sílica

    Aumenta a aderência do pneu com o solo e reduz a resistência ao rolamento, proporcionando economia de combustível

Especificações

Deslize para direita para ver mais informações.

Código Medida do pneu Índice de carga/velocidade Diâmetro total do pneu (mm) Resistência ao rolamento Aderência em pista molhada Ruído externo (DB) Ruído externo (classificação)
12154B 205/40R17 84W 596.0 C C 70 2
11601B 205/50R17 93W 637.0 C B 72 2
11654B 205/50R17 89V 637.0 B C 70 2
30005 205/55R16 91W 632.0 B B 70 2
30371 205/55R16 91V 632.0 A B 71 2
12151B 205/55R17 91V 657.0 C B 70 2
32559 205/55R17 91W 657.0 B A 70 2
30765 205/60R16 96W 652.0 B B 70 2
30388 205/65R16 95W 672.0 A B 70 2
11605B 215/45R17 91V 625.0 C B 72 2
30389 215/45R17 91W 625.0 B A 70 2
11602B 215/50R17 95W 647.0 C B 72 2
30364 215/50R18 92W 673.0 B A 71 2
30358 215/55R17 94V 668.0 A A 71 2
11653B 215/65R16 98H 686.0 C C 69 1
30292 225/40R18 92Y 637.0 C B 71 2
32561 225/40R18 92Y 637.0 A B 70 2
30637 225/40R18 92Y 637.0 B A 72 2
11606B 225/40R18 92W 637.0 E B 72 2
30793 225/40R19 93W 663.0 B A 70 2
30346 225/40R19 93Y 663.0 B B 70 2
11596B 225/45R17 91W 634.0 C C 69 1
32560 225/45R17 94Y 634.0 B B 70 2
30813 225/45R17 91Y 634.0 B A 71 2
30372 225/45R17 94Y 634.0 A B 70 2
11603B 225/45R18 95Y 660.0 C B 72 2
30278 225/45R18 91W 660.0 B A 70 2
30766 225/45R18 95Y 660.0 B B 70 2
30302 225/45R18 95Y 660.0 B A 69 1
30304 225/45R18 91W 660.0 A B 68 1
30390 225/45R18 95Y 660.0 A B 69 1
12138B 225/50R17 94V 0.0 C B 72 2
12138B 225/50R17 94V 657.0 C B 72 2
30122 225/50R17 94Y 657.0 C A 71 2
30767 225/50R17 98Y 657.0 B B 70 2
32556 225/50R17 98Y 657.0 C A 72 2
30303 225/50R17 94Y 657.0 B A 69 1
30351 225/50R17 94Y 657.0 A B 69 1
30290 225/50R18 99W 682.0 A B 70 2
30635 225/55R17 97W 679.0 C A 70 2
30215 225/55R18 102Y 705.0 B A 72 2
30288 225/60R17 99Y 702.0 B A 71 2
30556 235/35R19 91Y 647.0 E A 72 2
30404 235/40R19 96Y 671.0 C B 71 2
11604B 235/45R18 94V 669.0 C B 72 2
30391 235/50R19 103T 718.0 A B 69 1
11608B 235/55R17 99V 690.0 C B 72 2
30407 235/55R18 100V 715.0 A B 71 2
30402 235/55R19 105Y 741.0 B A 69 1
30305 245/40R18 97Y 653.0 B A 70 2
30352 245/40R18 97Y 653.0 A B 69 1
30763 245/40R19 98Y 679.0 B B 70 2
30279 245/45R18 96W 678.0 C A 70 2
30762 245/45R18 100Y 678.0 B B 70 2
30370 245/45R18 100Y 677.0 B B 70 2
30307 245/45R19 102Y 703.0 B A 70 2
30743 245/45R20 99Y 729.0 E C 70 2
30343 245/45R20 99Y 729.0 E C 70 2
30354 255/35R19 96Y 661.0 B B 70 2
30293 255/35R21 98Y 712.0 C A 70 2
30768 255/40R18 99Y 661.0 B B 71 2
30301 255/40R18 99Y 661.0 B A 69 1
30551 255/40R20 101Y 712.0 C A 70 2
30329 255/40R20 101Y 712.0 B A 69 1
30375 255/40R20 101Y 712.0 A B 69 1
30406 255/40R20 101Y 712.0 A A 72 2
30330 255/50R18 106Y 713.0 A A 69 1
30401 255/50R19 107Y 738.0 B A 69 1
30331 265/40R21 105H 745.0 A B 68 1
30674 275/35R19 100Y 675.0 B B 70 2
30350 275/40RF20 102Y 728.0 E B 72 2
30333 285/35R20 104Y 708.0 B A 69 1
30332 285/35R20 104Y 708.0 B A 69 1
30363 285/35R22 106Y 759.0 B A 72 1

CONFORTO E CONTROLE TOTAL NAS CONDIÇÕES MAIS ADVERSAS

  • Segurança
  • Controle
  • Conforto
  • Durabilidade
  • Performance no molhado

Avaliação do cliente

-

Produtos em destaque